| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.05.2019 | Gávubræv |
|
|
| Albert Ari Thomassen 1/4 | 030271 | |||
| Miriam Weihe 1/4 | 210673 | |||
| Petra Thomassen 1/4 | 121083 | |||
| Robert Thomassen 1/4 | 110269 | |||
| Serogn |
| Akt nr.: | M 463 | App.dagf.: | 20.12.2010 | Vídd (m2): | 7.812 |
| Veglutur (m2): |
| 23.03.2006 | Matr.nr. 92c til og við 92m fráb. matr.nr. 92a. |