| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.10.2015 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Nomi Lindenskov 3/9 | 171255 | |||
| Oddmar Ørvarodd 1/9 | 240371 | |||
| Rói Ørvarodd 1/9 | 250576 | |||
| Theodor Anker Ørvarodd 1/9 | 030370 | |||
| Tummas Aleksandur Haraldsen 3/9 | 090754 | |||
| skjalið viðv. eisini matr. nr. 60d og 60f, Sandavágur skjalaskáp X 413 |
| Akt nr.: | B 001 | App.dagf.: | 27.02.1990 | Vídd (m2): | 5.332 |
| Veglutur (m2): |