| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.05.2020 | Skeyti |
|
|
| Harald Martin Haraldsen 1/7 | 231048 | |||
| Jákup Elias Sjatlá 1/7 | 271172 | |||
| Jónhard á Hvítubrúgv Haraldsen 1/7 | 130764 | |||
| Jónhild Sólva Nielsen 1/7 | 24-06-1959 | |||
| Sonja Sjatlá 1/7 | 240269 | |||
| Tormund Dánial Jón Haraldsen 1/7 | 240955 | |||
| 2 | 24.06.2025 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Allan Haraldsen | 011194 | |||
| Joan Dahl-Olsen | 190981 | |||
| Terji Haraldsen | 260373 | |||
| viðv. part av matr.nr. 290b, Sørvágur. Skjalið viðv. eisini matr.nr. 159o, Sandavágur og 82a, Sandavágur. Skjalaskáp P 008 |
| Akt nr.: | A 029 | App.dagf.: | 11.03.2020 | Vídd (m2): | 45 |
| Veglutur (m2): |