| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.01.2022 | Skeyti |
|
|
| Heidi Davidsen | 190675 | |||
| Kári Davidsen | 221278 | |||
| Sigrun Davidsen | 280671 | |||
| Viðv. 1/2 av matr. nr. 166a, Sørvágur | ||||
| 2 | 19.08.2022 | Skeyti |
|
|
| Heidi Davidsen | 190675 | |||
| Kári Davidsen | 221278 | |||
| Sigrun Davidsen | 280671 | |||
| Viðv. parti av 1/2 (ognarheimild nr. 1 tinglýst 08.08.1990) Upplýst verður at lutfallið av ognarpartinum ikki framgongur av tingbókini. | ||||
| 3 | 19.03.2026 | Skeyti |
|
|
| Heidi Davidsen | 190675 | |||
| Kári Davidsen | 221278 | |||
| Sigrun Davidsen | 280671 | |||
| viðv. part av matr.nr. 166a, Sørvágur. Upplýst verður at lutfallið av ognarpartinum ikki framgongur av tingbókini. |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Uttangarðslutur | 424c | Teigarnir, Úttriðingur | 00-05-10 |
| Akt nr.: | P 490 | App.dagf.: | 11.01.1980 | Vídd (m2): | 17.966 |
| Veglutur (m2): |