| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.04.2016 | Ognarbræv |
|
|
| Eyð Ellingsgaard 1/2 | 120364 | |||
| Sigurd Jan Tausen 1/2 | 270663 | |||
| viðv. matr.nr. 70, Søldarfjørður | ||||
| 1 | 22.06.2016 | Skeyti |
|
|
| Eyð Ellingsgaard 1/2 | 120364 | |||
| Sigurd Jan Tausen 1/2 | 270663 | |||
| Skjalaskáp Ø512 |
| 1 | 15.04.2016 | Skaðaloysisbræv |
700.000,00 Dkk
|
|
P/F Føroya Banki |
| 1 | 22.06.2016 | Samanlegging, hegnskylda v.m. sí skjalaskáp Átalurætt hevur Búnaðarstovan |
|
| Akt nr.: | Ø 512 | App.dagf.: | 28.09.2016 | Vídd (m2): | 623 |
| Veglutur (m2): |
| 28.09.2016 | Matr.nr. 69d samanlagt við matr. nr. 70 |