| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.01.1975 | Sambært dóm |
|
|
| Føroya Jarðargrunnur |
| 1 | 31.01.1975 | Matr.nr. 103 hevur ferðslurætt yvir matr.nr. 34,soleiðis sum matrikulkortið vísir. |
|
| 2 | 31.01.1975 | Matr.nr. 122, 123, 124, 125 og 127 hava veg- atgongd yvir matr.nr. 34, soleiðis sum matrikulkortið vísir. |
|
| 5 | 30.10.2007 | Festibræv til Torkil Dahl f.04.02.1952 |
|
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Felagslutur | 10 | 1/2 | |
| Felagslutur | 100 | 1/2 | |
| Felagslutur | 11a | 1/2 | |
| Felagslutur | 140a | 1/2 | |
| Felagslutur | 1a | 1/2 | |
| Felagslutur | 23a | 1/2 | |
| Felagslutur | 92a | 1/2 | |
| Uttangarðslutur | 137a | Oyrarhagi, Norðastipartur | 06-00-00 |
| Akt nr.: | AQ560 | App.dagf.: | 02.10.2024 | Vídd (m2): | Ikki víddarroknað |
| Veglutur (m2): |
| 20.04.2001 | Servituttváttan (34 a og ikki á 34 r) |
| 08.07.2002 | servituttváttan (34a og ikki 34s) |
| 16.01.2004 | serv.váttan |
| 25.10.2005 | Andel for halvdelen i: matr.nr. 10, 11a, 23a, 70, 73 a, 92a, |
| 25.10.2005 | 100, 1a, og 140 a. |
| 04.06.2010 | serv.váttan |