| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.03.2002 | Skeyti |
|
|
| Oyndarfjarðar kommuna | ||||
| Eisini onnur ogn | ||||
| 1 | 22.03.2002 | Skeyti |
|
|
| Oyndarfjarðar kommuna | ||||
| Eisini onnur ogn | ||||
| 1 | 20.03.2002 | Skeyti |
|
|
| Oyndarfjarðar kommuna | ||||
| Eisini onnur ogn |
| 1 | 22.03.2002 | Selt til útstykking, samanl.,hegnskylda vm |
|
| 2 | 22.03.2002 | Selt til útstykking, samanl., hegnskylda (matr.nr. 7f) |
|
| 3 | 22.03.2002 | Selt til útstykking, samanl. hegnskylda (matr.nr. 14e) |
|
| Akt nr.: | AM552 | App.dagf.: | 05.04.2002 | Vídd (m2): | 296 |
| Veglutur (m2): |
| 08.02.2002 | Fráb. matr.nr. 8a. |
| 05.04.2002 | Matr.nr. 7f og 14e er samanl. við matr.nr. 8c. |