| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.10.1996 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Óluva Jacobsen | ||||
| skjalaskáp A44 | ||||
| 2 | 23.01.1997 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Eyðfinn Joensen | ||||
| Maiken Joensen | ||||
| Sigrun Joensen | ||||
| skjalaskáp AI44 | ||||
| 3 | 23.01.1997 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Annika Jacobsen | ||||
| Eyðfinn Joensen | ||||
| Gunnvá Berg | ||||
| Janus Nolsøe | ||||
| Julia (Ulla) Nolsøe | ||||
| Maiken Joensen | ||||
| Óluva Jacobsen | ||||
| Sigrun Joensen | ||||
| Skjalaskáp AI 88 | ||||
| 4 | 28.04.1997 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Annika Jacobsen | ||||
| Gunnvá Eiriksdóttir Berg | ||||
| 5 | 28.03.2003 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Annika Jacobsen | ||||
| Eyðfinn Joensen | ||||
| Gunnvá Berg | ||||
| Janus Nolsøe, | ||||
| Julia (ulla) Nolsøe | ||||
| Maiken Joensen | ||||
| Óluva Jacobsen | ||||
| Sigrun Joensen | ||||
| Skjalið viðv. eisini matr.nr.68 Sí Skjalaskáp AI 44 | ||||
| 6 | 05.05.2003 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Janus Nolsø | ||||
| Petra Julia Nolsøe | ||||
| Skjalið viðv. eisini matr.nr.68. Sí Skjalaskáp AI 44 | ||||
| 7 | 09.05.2003 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Annika Jacobsen | ||||
| Eyðfinn Joensen | ||||
| Gunnvá Eiriksdóttir, | ||||
| Janus Nolsø | ||||
| Meiken Joensen | ||||
| Óluva Jacobsen | ||||
| Petra Julia Nolsø | ||||
| Sigrun Joensen | ||||
| Sí Skjalaskáp AI 44 Skjalið viðv. eisini matr.nr. 68 | ||||
| 8 | 04.12.2008 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Eydna Djurholm | 150363 | |||
| Janet Hentze | 110259 | |||
| c-448 | ||||
| 9 | 09.01.2012 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Hjalmar Nólsoy Jacobsen | 240869 | |||
| Húngerð Nólsoy Arabo | 251170 | |||
| viðv. part av matr.nr. 69. F 474 |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Felagslutur | 210 | 00-10-00 |
| Akt nr.: | X 000 | App.dagf.: | 02.10.2003 | Vídd (m2): | 18.107 |
| Veglutur (m2): |
| 02.10.2003 | Matr.nr. 69c,d og e er fráb. matr.nr. 69a, |