| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.10.1996 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Óluva Jacobsen | ||||
| Lýst 22.10.1996,nr.31756 | ||||
| 2 | 23.01.1997 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Eyðfinn Joensen | ||||
| Maiken Joensen | ||||
| Sigrun Joensen | ||||
| 3 | 23.01.1997 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Annika Jacobsen | ||||
| Eyðinn Joensen | ||||
| Gunnvá Berg | ||||
| Janus Nolsøe | ||||
| Julia (Ulla) Nolsøe | ||||
| Maiken Joensen | ||||
| Óluva Jacobsen | ||||
| Sigrun Joensen | ||||
| Thomas Pauli Jacobsen | ||||
| 4 | 28.04.1997 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Annika Jacobsen | ||||
| Gunnvá Eiriksdóttir Berg | ||||
| 5 | 28.03.2003 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Annika Jacobsen | ||||
| Eyðfinn Joensen | ||||
| Gunnvá Berg | ||||
| Janus Nolsøe | ||||
| Julia (Ulla) Nolsøe | ||||
| Maiken Joensen | ||||
| Óluva Jacobsen | ||||
| Sigrun Joensen | ||||
| Tummas P. Jacobsen, | ||||
| Skjalið viðv. eisini matr.nr.69 a. | ||||
| . | ||||
| 6 | 05.05.2003 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Janus Nolsø | ||||
| Petra Julia Nolsøe | ||||
| Skjalið viðv. eisini matr.nr.69 a. | ||||
| 7 | 09.05.2003 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Annika Jacobsen | ||||
| Eyðfinn Joensen | ||||
| Gunnvá Eiriksdóttir | ||||
| Janus Nolsø | ||||
| Meiken Joensen | ||||
| Óluva Jacobsen | ||||
| Petra Julia Nolsø | ||||
| Sigrun Joensen | ||||
| Thomas Pauli Jacobsen | ||||
| Skjalið viðv.eisini matr.nr. 69 a. | ||||
| 8 | 04.12.2008 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Eydna Djurholm | 150363 | |||
| Janet Hentze | 110259 | |||
| c-448 | ||||
| 9 | 09.01.2012 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Hjalmar Nólsoy Jacobsen | 240869 | |||
| Húngerð Nólsoy Arabo | 251170 | |||
| viðv. part av matr.nr. 68. F 474 |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Felagslutur | 210 | 00-06-00 |
| Akt nr.: | AI044 | App.dagf.: | 17.11.1987 | Vídd (m2): | 4.192 |
| Veglutur (m2): |