| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.07.2021 | Skeyti |
|
|
| Sp/f H |
| 1 | 14.03.2023 | Veðbræv |
1.660.000,00 Dkk
|
|
Taks-Frítíðarlønir Skattainngjald |
| 1 | 15.11.2002 | Samanl., brúk av lendinum, hegnskylda v.m. anm. serv. |
|
| 2 | 02.05.2016 | Bygging, ikki seljast til annan enn Eysturkommunu, fyrr enn sethús eru bygd,garðsskyla vm. sí skjalaskáp. Átalurætt hevur Eysturkommuna. |
|
| 3 | 17.07.2017 | Bygging, ikki seljast til annan enn Eysturkommunu, fyrr enn sethús eru bygd,garðsskyla vm. Sí skjalaskáp. Átalurætt hevur Eysturkommuna. |
|
| 4 | 12.03.2020 | Bygging, ikki seljast til annan enn Eysturkommunu, fyrr enn sethús eru bygd, garðsskylda vm. Sí skjalaskáp. Átalurætt hevur Eysturkommuna. |
|
| 5 | 04.02.2021 | Bygging, ikki seljast til annan enn Eysturkommunu, fyrr enn sethús eru bygd, garðsskylda vm. Sí skjalaskáp. Átalurætt hevur Eysturkommuna. |
|
| 6 | 06.07.2021 | Kloakk-, vatn- og ravmagnsleiðingar v.m. bygging, víðarisøla, hegnskylda v.m. - sí skjalaskáp Átalurætt hevur Eysturkommuna. |
|
| Akt nr.: | AX237 | App.dagf.: | 23.09.2005 | Vídd (m2): | 593 |
| Veglutur (m2): |
| 23.09.2005 | Servituttv. |