| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.10.1977 | Skeyti |
|
|
| Gøtu Kommuna | ||||
| Skjalaskáp AN072 | ||||
| 1 | 15.11.2002 | Skeyti |
|
|
| Gøtu Kommuna | ||||
| Skjalaskáp AN072 | ||||
| 1 | 15.11.2002 | Skeyti |
|
|
| Gøtu Kommuna | ||||
| Skjalaskáp AN072 |
| 1 | 30.05.1969 | Matr.nr. 73 og 72c hava atgongd yvir matr.nr. 72f . |
|
| 2 | 05.09.1969 | Skjøl um vegatgongd fyri matr.nr. 25 og 26 |
|
| 3 | 19.12.1977 | Skjøl um vegatgongd fyri matr.nr.86c,86d og 75b. (matr.nr. 86h) |
|
| 4 | 15.11.2002 | Samanl., brúk av lendinum, hegnskylda v.m. anm. serv. |
Akr nr.: AN072
|
| Akt nr.: | AN072 | App.dagf.: | 05.07.2022 | Vídd (m2): | 13.204 |
| Veglutur (m2): | 5015 |
| 23.10.2002 | Fráb. matr.nr. 72a. |
| 23.10.2002 | Servituttv. |
| 17.12.2004 | serv.váttan |
| 12.01.2005 | Servituttv. |
| 07.03.2005 | Servituttv. |
| 23.09.2005 | Servituttv. |
| 19.03.2007 | Servituttv. |
| 05.07.2022 | Matr.nr. 72ab er fráb. matr.nr. 72f. |