| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.04.1980 | Sambært dóm |
|
|
| Eirikur Joensen | ||||
| Tillige andel af matr.nr. 302, 304, 306, 309, 312, 314, 316, 318, 326, 328, 329, 330, 331 |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Felagslutur | 302 | 2,57/480 | |
| Felagslutur | 304 | 10,26/640 | |
| Felagslutur | 306 | 5,13/160 | |
| Felagslutur | 309 | 5,13/480 | |
| Felagslutur | 312 | 2,56/480 | |
| Felagslutur | 314 | 12,00/660 | |
| Felagslutur | 316 | 0,46/360 | |
| Felagslutur | 318 | 6,06/400 | |
| Felagslutur | 326 | 1,69/500 | |
| Felagslutur | 328 | 0,93/660 | |
| Felagslutur | 329 | 5,13/480 | |
| Felagslutur | 330 | 8,00/400 | |
| Felagslutur | 331 | 0,62/380 | |
| Uttangarðslutur | 171 | Heimangjógv | 00-03-02 |
| Akt nr.: | App.dagf.: | 20.01.2000 | Vídd (m2): | 864 | |
| Veglutur (m2): |
| 01.01.1753 | 329,330,331, |