| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.05.2024 | Skeyti |
|
|
| Kári Nielsen | 180757 |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Felagslutur | 302 | 2,50/480 | |
| Felagslutur | 303 | 5,00/320 | |
| Felagslutur | 306 | 5,00/160 | |
| Felagslutur | 309 | 6,66/480 | |
| Felagslutur | 312 | 3,75/480 | |
| Felagslutur | 314 | 2,50/660 | |
| Felagslutur | 320 | 3,34/660 | |
| Felagslutur | 327 | 7,50/320 | |
| Felagslutur | 329 | 0,63/480 | |
| Felagslutur | 333 | 2,81/400 | |
| Felagslutur | 334 | 0,31/400 | |
| Uttangarðslutur | 174 | Borgardalur | 00-02-00 |
| Akt nr.: | BC097 | App.dagf.: | 20.11.2000 | Vídd (m2): | 1.899 |
| Veglutur (m2): |
| 01.01.1753 | 334 |