| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.02.1988 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Jona Kathrina Joensen | ||||
| Ludvík Frants Petersen | ||||
| Jøvn samogn, Skalaskáp S694, Tillige andel af matr.nr. 302, 312, 329, 333, 334 | ||||
| 2 | 03.12.2004 | serogn lýst t. |
|
|
| Viðv. partinum hjá Katrina Joensen. |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Felagslutur | 302 | 10,00/480 | |
| Felagslutur | 312 | 5,00/480 | |
| Felagslutur | 329 | 2,50/480 | |
| Felagslutur | 333 | 1,25/400 | |
| Felagslutur | 334 | 1,25/400 | |
| Uttangarðslutur | 171 | Heimangjógv | 00-01-01 |
| Akt nr.: | App.dagf.: | 18.11.1994 | Vídd (m2): | 524 | |
| Veglutur (m2): |