| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.07.1999 | Gávubræv |
|
|
| Torkil Búason Torgarð | ||||
| Tillige andel af matr.nr. 310, 311, 328 |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Felagslutur | 310 | 15,00/400 | |
| Felagslutur | 311 | 5,00/80 | |
| Felagslutur | 328 | 20,00/660 | |
| Uttangarðslutur | 173 | Kálvadalur | 00-01-15 |
| Akt nr.: | Ø 017 | App.dagf.: | 20.01.2000 | Vídd (m2): | 570 |
| Veglutur (m2): |