| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.01.1984 | Skeyti |
|
|
| Reðin Leonsson | ||||
| Tillige andel af matr.nr. 309, 310, 311, 330, 334 |
| 1 | 02.09.1994 | Veðbræv |
80.000,00 Dkk
|
| 8395 |
P/F Eik Bank |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Felagslutur | 309 | 20,00/480 | |
| Felagslutur | 310 | 15,00/400 | |
| Felagslutur | 311 | 5,00/80 | |
| Felagslutur | 330 | 20,00/400 | |
| Felagslutur | 334 | 60,00/400 | |
| Uttangarðslutur | 171 | Heimangjógv | 00-01-16 |
| Uttangarðslutur | 173 | Kálvadalur | 00-03-10 |
| Akt nr.: | App.dagf.: | 20.01.2000 | Vídd (m2): | 2.614 | |
| Veglutur (m2): |