| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.03.2002 | Skeyti |
|
|
| Edward Niclasen | 251062 | |||
| 20,00/160 av matr.nr. 321 | ||||
| 1 | 11.07.2003 | Skeyti |
|
|
| Edward Niclasen |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Felagslutur | 302 | 20,00/480 | |
| Felagslutur | 304 | 26,66/640 | |
| Felagslutur | 307 | 20,00/320 | |
| Felagslutur | 317 | 20,00/160 | |
| Felagslutur | 321 | 20,00/160 | |
| Felagslutur | 328 | 10,00/660 | |
| Felagslutur | 333 | 20,00/400 | |
| Uttangarðslutur | 171 | Heimangjógv | 00-00-06 |
| Uttangarðslutur | 173 | Kálvadalur | 00-06-00 |
| Akt nr.: | AM563 | App.dagf.: | 15.11.2013 | Vídd (m2): | 3.163 |
| Veglutur (m2): |
| 09.09.2003 | Matr.nr. 119b er samnl. við matr.nr. 92a. |