| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.02.1996 | Ognarbræv |
|
|
| Esbern í Eyðanstovu | ||||
| Tillige andel af matr.nr. 302 Adkomsten vedr matr.nr. 88A, 88B | ||||
| 2 | 04.04.2024 | Makaskiftisskeyti |
|
|
| Óla Jákup Esbern í Eyðansstovu | 041071 | |||
| Skjalaskáp Y 680 | ||||
| 1. Skaðbr. Betri Banki P/F kr. 300.000,- |
| 1 | 11.04.2013 | Skaðaloysisbræv |
300.000,00 Dkk
|
|
P/F Betri Banki |
|||
| Skjalaskáp AT286 07.06.18 transp. Eisini onnur ogn |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Felagslutur | 302 | 40,00/480 | |
| Uttangarðslutur | 172a | Líðarhagi | 00-01-00 |
| Akt nr.: | AF431 | App.dagf.: | 24.01.2025 | Vídd (m2): | 773 |
| Veglutur (m2): |
| 14.09.2023 | Matr.nr. 88c er fráb. matr.nr. 88a. |
| 24.01.2025 | Matr.nr. 3f samanlagt við matr. nr. 88a |