| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.01.1989 | Skeyti |
|
|
| Birgir Michelsen | ||||
| Tillige andel af matr.nr. 302, 312, 329, 333, 334 |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Felagslutur | 302 | 23,33/480 | |
| Felagslutur | 312 | 10,00/480 | |
| Felagslutur | 329 | 25,00/480 | |
| Felagslutur | 333 | 2,50/400 | |
| Felagslutur | 334 | 2,50/400 | |
| Uttangarðslutur | 171 | Heimangjógv | 00-03-02 |
| Akt nr.: | AA687 | App.dagf.: | 20.01.2000 | Vídd (m2): | 2.790 |
| Veglutur (m2): |