| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.05.1999 | Skeyti |
|
|
| Helena Joensen | ||||
| Tillige andel af matr.nr. 306, 316, 318, 326, 328, 329 | ||||
| hæftelser |
| 1 | 12.07.1996 | Úttøka |
53.200,00 Dkk
|
| 20704 |
Aktiengesellschaft Bremen Deutsche Schiffahrts |
||
| 2 | 09.09.1996 | Úttøka |
53.200,00 Dkk
|
| 26488 |
Aktiengesellschaft Bremen Deutsche Schiffahrts |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Felagslutur | 306 | 20,00/160 | |
| Felagslutur | 316 | 0,91/360 | |
| Felagslutur | 318 | 1,82/400 | |
| Felagslutur | 326 | 0,50/500 | |
| Felagslutur | 328 | 1,82/660 | |
| Felagslutur | 329 | 20,00/480 | |
| Uttangarðslutur | 173 | Kálvadalur | 00-01-17 |
| Akt nr.: | Z 054 | App.dagf.: | 20.01.2000 | Vídd (m2): | 1.204 |
| Veglutur (m2): |