| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.04.1980 | Sambært dóm |
|
|
| Føroya Jarðargrunnur | ||||
| Tillige andel af matr.nr. 301, 312, 326, 329, 333, 334 |
| 1 | 09.05.2011 | Festibræv til Esbern í Eyðanstovu f: 04-10-1971 |
|
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Felagslutur | 301 | 640/1280 | |
| Felagslutur | 312 | 80,00/480 | |
| Felagslutur | 326 | 20,00/500 | |
| Felagslutur | 329 | 40,00/480 | |
| Felagslutur | 333 | 20,00/400 | |
| Felagslutur | 334 | 20,00/400 | |
| Uttangarðslutur | 172a | Líðarhagi | 02-12-10 |
| Akt nr.: | V 486 | App.dagf.: | 19.07.2022 | Vídd (m2): | 18.099 |
| Veglutur (m2): |
| 12.01.2005 | Matr.nr. 78b er fráb. matr.nr. 78a. |
| 12.01.2005 | Servituttv. |