| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.07.1999 | Ognarbræv |
|
|
| Esbern Í Eyðanstovu | ||||
| 80/274 | ||||
| 2 | 11.04.2000 | Gávubræv |
|
|
| Marin Rasmussen | ||||
| 40/274 Serogn | ||||
| 3 | 13.09.2010 | Skeyti |
|
|
| Neinbjørn Julian Nattestad | 271053 | |||
| Sigrun Andrea Holm Nattestad | 221256 | |||
| 74/274 | ||||
| 4 | 30.10.2017 | Endaligt skeyti |
|
|
| Laila Egholm 40/274 | 230162 | |||
| 5 | 28.04.2026 | Endaligt skeyti |
|
|
| Sp/F Mykines 40/274 | ||||
| Skjalið viðv. eisini matr. nr. 37a og 12a, Mykines Matr. nr. 69a eigur part í felagsognunum matr. nr. 302, 303, 304, 306, 307, 309, 312, 314, 318, 320, 327, 329, 333 og 334. |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Felagslutur | 302 | 2,50/480 | |
| Felagslutur | 303 | 71,67/320 | |
| Felagslutur | 304 | 70,00/640 | |
| Felagslutur | 306 | 5,00/160 | |
| Felagslutur | 307 | 20,00/320 | |
| Felagslutur | 309 | 6,67/480 | |
| Felagslutur | 312 | 3,75/480 | |
| Felagslutur | 314 | 30,00/660 | |
| Felagslutur | 318 | 10,00/400 | |
| Felagslutur | 320 | 3,33/660 | |
| Felagslutur | 327 | 30,00/320 | |
| Felagslutur | 329 | 0,63/480 | |
| Felagslutur | 333 | 2,81/400 | |
| Felagslutur | 334 | 0,31/400 | |
| Uttangarðslutur | 174 | Borgardalur | 00-13-14 |
| Akt nr.: | AK462 | App.dagf.: | 20.01.2000 | Vídd (m2): | 6.925 |
| Veglutur (m2): |
| 01.01.1753 | 318,320,327,329,333,334. |