| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 26.01.2026 | Skeyti |
|
|
| Andras Dánialsson | 120899 | |||
| Kári Jákupsson í Løðu | 260878 | |||
| Matr. nr. 67a, Mykines eigur part í matr. nr.: 302, 304, 306, 309, 312, 314, 315, 316, 329, 330, 333 og 334, Mykines. |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Felagslutur | 302 | 10,00/480 | |
| Felagslutur | 304 | 20,00/640 | |
| Felagslutur | 306 | 5,00/160 | |
| Felagslutur | 309 | 20,00/480 | |
| Felagslutur | 312 | 3,33/480 | |
| Felagslutur | 314 | 44,00/660 | |
| Felagslutur | 315 | 40,00/320 | |
| Felagslutur | 316 | 20,00/360 | |
| Felagslutur | 329 | 1,67/480 | |
| Felagslutur | 330 | 16,00/400 | |
| Felagslutur | 333 | 0,83/400 | |
| Felagslutur | 334 | 30,84/400 | |
| Uttangarðslutur | 171 | Heimangjógv | 00-10-05 |
| Akt nr.: | Q 643 | App.dagf.: | 20.01.2000 | Vídd (m2): | 3.933 |
| Veglutur (m2): |
| 20.01.2000 | 333,334 |