| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.04.1980 | Sambært dóm |
|
|
| John Joensen | ||||
| 2 | 23.09.1993 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Adila Inger Skeel Joensen | ||||
| Tillige andel af matr.nr. 316 |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Felagslutur | 316 | 20,00/360 | |
| Uttangarðslutur | 171 | Heimangjógv | 00-01-00 |
| Akt nr.: | App.dagf.: | 20.01.2000 | Vídd (m2): | 586 | |
| Veglutur (m2): |