| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.03.2003 | Skeyti |
|
|
| Haldor Joensen | 020372 | |||
| Skjalið viðv. eisini matr.nr. 52 b. | ||||
| 2 | 04.02.2016 | Skeyti |
|
|
| Birgit Jóhannesardóttir Nattestad | 040962 | |||
| Bodil Olivia Jóhannesardóttir | 201063 | |||
| 2/3 av partinum hjá Haldor Joensen. Skjalið viðv. eisini matr.nr. 52 b. | ||||
| Viðm.: Á ognini bindur: 1. Skðbr. kr. 210.000,- P/F BankNordik | ||||
| 3 | 24.04.2018 | Skeyti |
|
|
| Anja Abildgård de Neergaard | 24-06-1973 | |||
| Viðv. parti av matr. nr. 52a. Skjalið viðv. eisini matr. nr. 52b. |
| 1 | 22.06.2017 | Ognarveðbræv við fráboðan |
210.000,00 Dkk
|
|
P/F Betri Banki |
|||
| Í partinum hjá Haldor Joensen. |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Felagslutur | 302 | 7,43/480 | |
| Felagslutur | 304 | 29,74/640 | |
| Felagslutur | 306 | 14,87/160 | |
| Felagslutur | 309 | 14,87/480 | |
| Felagslutur | 312 | 7,44/480 | |
| Felagslutur | 316 | 1,35/360 | |
| Felagslutur | 318 | 17,58/400 | |
| Felagslutur | 326 | 4,91/500 | |
| Felagslutur | 328 | 2,71/660 | |
| Felagslutur | 329 | 14,87/480 | |
| Felagslutur | 331 | 1,78/380 | |
| Uttangarðslutur | 171 | Heimangjógv | 00-05-16 |
| Akt nr.: | Y 507 | App.dagf.: | 20.01.2000 | Vídd (m2): | 5.219 |
| Veglutur (m2): |
| 20.01.2000 | 329,331 |