| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.07.2015 | Gávubræv |
|
|
| Eyðun Eli Jacobsen 1/2 | 020370 | |||
| Marjun Jacobsen 1/2 | 201077 | |||
| viðv. matr.nr. 38a, Mykines skjalið viðv. eisini part av matr.nr.38b, Mykines skjalaskáp Q 681 |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Felagslutur | 306 | 20,00/160 | |
| Felagslutur | 307 | 40,00/320 | |
| Felagslutur | 310 | 15,00/400 | |
| Felagslutur | 311 | 5,00/80 | |
| Felagslutur | 333 | 40,00/400 | |
| Uttangarðslutur | 172a | Líðarhagi | 00-05-06 1/5 |
| Akt nr.: | App.dagf.: | 20.01.2000 | Vídd (m2): | 6.089 | |
| Veglutur (m2): |