| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.02.2014 | Endaligt skeyti |
|
|
| Súni Jón Kartni Abrahamsen | 07-09-1960 |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Felagslutur | 312 | 10,00/480 | |
| Felagslutur | 329 | 5,00/480 | |
| Felagslutur | 333 | 2,50/400 | |
| Felagslutur | 334 | 2,50/400 | |
| Uttangarðslutur | 171 | Heimangjógv | 00-01-01 |
| Akt nr.: | AN333 | App.dagf.: | 02.01.2012 | Vídd (m2): | 584 |
| Veglutur (m2): |