| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.02.2002 | Ognarbræv |
|
|
| Gardar Torfinn Joensen | 260150 | |||
| Harumframt part í matr.nr. 314, 316 318, 326, 328, 331 | ||||
| 2 | 02.07.2012 | Ognarbræv |
|
|
| Allan Joensen | 12-04-1972 | |||
| Til matr.nr. 34a,hoyrir part av matr.nr. 314,316,318,326,328 og 331. X-255 | ||||
| 1.Ognarveðbr. v.fráb. Eik B.F. økt við rentu kr. 600.000,- à ognini liggja servituttir,har víst verður til tingbókina. |
| 1 | 14.08.2012 | Skaðaloysisbræv |
600.000,00 Dkk
|
|
P/F Føroya Banki |
|||
| Innang.støddin er 1.324 m² | |||
| skjalið viðv. eisini matr.nr. 34b. skjalaskáp X 255 |
| 1 | 19.02.2002 | Forkeypsrættur og veðseting. Átalurætt hava eigararnir og arvingar teirra. |
|
| 2 | 02.07.2012 | Forkeypsrættur og veðseting. Átalurætt hava eigarnir og arvingar teirra. |
Akr nr.: X-255
|
| 0 | 1. Ognarveðbr. v.fráb. Eik B.F. økt við rentu kr. 600.000,- á ognini liggja servituttir,har víst hevur til tingbókina |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Felagslutur | 314 | 20,00/660 | |
| Felagslutur | 316 | 10,18/360 | |
| Felagslutur | 318 | 24,36/400 | |
| Felagslutur | 326 | 23,60/500 | |
| Felagslutur | 328 | 4,37/660 | |
| Felagslutur | 331 | 9,60/380 | |
| Uttangarðslutur | 171 | Heimangjógv | 00-02-13 |
| Akt nr.: | App.dagf.: | 20.01.2000 | Vídd (m2): | 1.324 | |
| Veglutur (m2): |