| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.10.1985 | Skeyti |
|
|
| Zakaris Wang | ||||
| Tillige andel af matr.nr. 302, 306, 307, 308, 312, 314, 315, 316, 318, 320, 326, 327, 328, 331, 332, 334 |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Felagslutur | 302 | 10,00/480 | |
| Felagslutur | 306 | 20,00/160 | |
| Felagslutur | 307 | 20,00/320 | |
| Felagslutur | 308 | 40,00/80 | |
| Felagslutur | 312 | 10,00/480 | |
| Felagslutur | 314 | 47,50/660 | |
| Felagslutur | 315 | 40,00/320 | |
| Felagslutur | 316 | 11,18/360 | |
| Felagslutur | 318 | 32,37/400 | |
| Felagslutur | 320 | 20,00/660 | |
| Felagslutur | 326 | 24,65/500 | |
| Felagslutur | 327 | 2,50/320 | |
| Felagslutur | 328 | 82,36/660 | |
| Felagslutur | 331 | 16,00/380 | |
| Felagslutur | 332 | 20,00/160 | |
| Felagslutur | 334 | 40,00/400 | |
| Uttangarðslutur | 173 | Kálvadalur | 01-04-11 |
| Akt nr.: | Y 409 | App.dagf.: | 20.01.2000 | Vídd (m2): | 10.916 |
| Veglutur (m2): |
| 01.01.1753 | 326,327,328,331,332,334. |