| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.09.2007 | Skeyti |
|
|
| Óla Jákup Esbern í Eyðansstovu | 04-10-1971 | |||
| 1 | 10.03.2014 | Skeyti |
|
|
| Óla Jákup Esbern í Eyðansstovu | 04-10-1971 | |||
| 2 | 04.04.2024 | Makaskiftisskeyti |
|
|
| Óla Jákup Esbern í Eyðansstovu | 041071 | |||
| Skjalaskáp Y 680 | ||||
| 1. Skaðbr. Betri Banki P/F kr. 300.000,- |
| 1 | 11.04.2013 | Skaðaloysisbræv |
300.000,00 Dkk
|
|
P/F Betri Banki |
|||
| Skjalaskáp AT286 07.06.18 transp. Eisini onnur ogn |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Felagslutur | 309 | 20,00/480 | |
| Felagslutur | 310 | 11,25/400 | |
| Felagslutur | 311 | 3,75/80 | |
| Felagslutur | 314 | 2,50/660 | |
| Felagslutur | 319 | 12,50/100 | |
| Felagslutur | 320 | 20,00/660 | |
| Felagslutur | 326 | 20,00/500 | |
| Felagslutur | 327 | 0,83/320 | |
| Felagslutur | 328 | 7,50/660 | |
| Felagslutur | 330 | 26,66/400 | |
| Uttangarðslutur | 171 | Heimangjógv | 00-02-12 |
| Uttangarðslutur | 172a | Líðarhagi | 00-04-00 |
| Akt nr.: | Y 680 | App.dagf.: | 24.01.2025 | Vídd (m2): | 5.295 |
| Veglutur (m2): |
| 20.01.2000 | 330 |
| 04.09.2007 | Matr.nr. 23b fráb. |
| 12.09.2014 | Matr.nr. 70b samanlagt við matr. nr. 23a |
| 14.09.2023 | Matr.nr. 23c er fráb. matr.nr. 23a. |
| 24.01.2025 | Matr.nr. 3b samanlagt við matr. nr. 23a |