| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.07.2021 | Gávubræv |
|
|
| Jákup Leivur Algot Sørensen 1/2 | 080679 | |||
| Selma Brigida Algot Sørensen 1/2 | 010272 | |||
| Serogn |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Felagslutur | 303 | 20,00/320 | |
| Uttangarðslutur | 173 | Kálvadalur | 00-00-16 |
| Akt nr.: | BA123 | App.dagf.: | 20.01.2000 | Vídd (m2): | 230 |
| Veglutur (m2): |