| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.10.2015 | Ognarbræv |
|
|
| Sp/F Mykines |
| 1 | 25.02.2016 | Skaðaloysisbræv |
275.000,00 Dkk
|
|
P/F Betri Banki |
|||
| 07.06.18 transp. |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Felagslutur | 304 | 60,00/640 | |
| Felagslutur | 309 | 16,00/480 | |
| Felagslutur | 310 | 15,00/400 | |
| Felagslutur | 311 | 5,00/80 | |
| Felagslutur | 314 | 4,00/660 | |
| Felagslutur | 316 | 1,82/360 | |
| Felagslutur | 318 | 3,64/400 | |
| Felagslutur | 326 | 8,00/500 | |
| Felagslutur | 328 | 23,64/660 | |
| Felagslutur | 329 | 20,00/480 | |
| Felagslutur | 331 | 3,00/380 | |
| Uttangarðslutur | 174 | Borgardalur | 00-07-19 |
| Akt nr.: | AG403 | App.dagf.: | 20.01.2000 | Vídd (m2): | 5.510 |
| Veglutur (m2): |
| 20.01.2000 | 329,331. |