| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.12.2005 | Gávubræv |
|
|
| Marjun Joensen | 270547 | |||
| Skjalið viðv. eisini matr.nr.17b og 119-o Sørvági |
| 1 | 08.09.2020 | Ognarveðbræv við fráboðan |
250.000,00 Dkk
|
|
Norðoya Sparikassi |
| 1 | 23.05.2003 | Veðseting,víðarisøla, avhending vm. Átalurætt hevur Marjun Joensen. |
|
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Felagslutur | 302 | 35,00/480 | |
| Felagslutur | 304 | 25,00/640 | |
| Felagslutur | 305 | 20,00/320 | |
| Felagslutur | 307 | 40,00/320 | |
| Felagslutur | 309 | 40,00/480 | |
| Felagslutur | 310 | 55,00/400 | |
| Felagslutur | 311 | 5,00/80 | |
| Felagslutur | 312 | 25,00/480 | |
| Felagslutur | 314 | 42,00/660 | |
| Felagslutur | 316 | 3,64/360 | |
| Felagslutur | 317 | 20,00/160 | |
| Felagslutur | 318 | 7,27/400 | |
| Felagslutur | 319 | 12,50/100 | |
| Felagslutur | 326 | 115,00/500 | |
| Felagslutur | 327 | 40,00/320 | |
| Felagslutur | 328 | 39,77/660 | |
| Felagslutur | 329 | 5,00/480 | |
| Felagslutur | 330 | 48,00/400 | |
| Felagslutur | 331 | 20,00/380 | |
| Felagslutur | 333 | 2,50/400 | |
| Felagslutur | 334 | 2,50/400 | |
| Uttangarðslutur | 173 | Kálvadalur | 00-02-01 |
| Uttangarðslutur | 174 | Borgardalur | 01-12-09 |
| Akt nr.: | Q 486 | App.dagf.: | 20.01.2000 | Vídd (m2): | 17.292 |
| Veglutur (m2): |
| 01.01.1753 | 314,316,317,318,319,326,327,328,329,330,331,333,334. |