| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.06.2003 | Skeyti |
|
|
| Súni Jón Kartni Abrahamsen 1/3 | 07-09-1960 | |||
| 2 | 12.06.2014 | Endaligt skeyti |
|
|
| Súni Jón Kartni Abrahamsen 1/3 | 07-09-1960 | |||
| 3 | 26.05.2015 | Endaligt skeyti |
|
|
| Súni Jón Kartni Abrahamsen 1/3 | 070960 | |||
| Viðm. byrðu |
| 1 | 03.06.2003 | Víðarisøla, veðseting. |
|
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Felagslutur | 310 | 15,00/400 | |
| Felagslutur | 311 | 5,00/80 | |
| Felagslutur | 318 | 60,00/400 | |
| Felagslutur | 319 | 12,50/100 | |
| Felagslutur | 326 | 20,00/500 | |
| Felagslutur | 328 | 7,50/660 | |
| Felagslutur | 334 | 20,00/400 | |
| Uttangarðslutur | 174 | Borgardalur | 00-06-10 |
| Akt nr.: | AN318 | App.dagf.: | 20.01.2000 | Vídd (m2): | 4.790 |
| Veglutur (m2): |