| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.04.1980 | Sambært dóm |
|
|
| Føroya Jarðargrunnur | ||||
| Tillige andel af matr.nr. 316, 318, 326, 328,329 og 331. Eisini onnur ogn |
| 1 | 09.05.2011 | Festibræv til Esbern í Eyðanstovu f: 04-10-1971 |
|
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Felagslutur | 316 | 1,82/360 | |
| Felagslutur | 318 | 3,64/400 | |
| Felagslutur | 326 | 18,00/500 | |
| Felagslutur | 328 | 23,64/660 | |
| Felagslutur | 329 | 40,00/480 | |
| Felagslutur | 331 | 13,00/380 | |
| Uttangarðslutur | 171 | Heimangjógv | 00-04-10 |
| Akt nr.: | V 486 | App.dagf.: | 09.11.2009 | Vídd (m2): | 968 |
| Veglutur (m2): |
| 16.02.2004 | Matr.nr. 4c er fráb. matr.nr. 4a. |
| 16.02.2004 | Servituttv. |
| 14.11.2005 | servituttváttan |
| 09.11.2009 | Matr.nr. 4d er fráb. matr.nr. 4a. |
| 09.11.2009 | serv.váttan |