| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.03.2011 | Skeyti |
|
|
| Hans Andrias Arge Sølvará 1/4 | 111162 | |||
| Helena Martina Arge Krúnufjall 1/4 | 240455 | |||
| Laila Arge í Garðinum 1/4 | 260956 | |||
| 1, Norðoya Sparikassi kr. 600.000,- | ||||
| 2 | 20.01.2017 | Skeyti |
|
|
| Hans Andrias Arge Sølvará | 111162 | |||
| Helena Martina Arge Krúnufjall | 240455 | |||
| Laila Arge í Garðinum | 260956 | |||
| 1/4 |
| 1 | 24.01.2012 | Skaðaloysisbræv |
600.000,00 Dkk
|
|
Norðoya Sparikassi |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Uttangarðslutur | 48c | Fyri Handan | 00-15-05 |
| Akt nr.: | T 419 | App.dagf.: | 22.04.1985 | Vídd (m2): | 10.188 |
| Veglutur (m2): |