| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.06.2009 | Gávubræv |
|
|
| Hanna Maria Fuglø | 220861 | |||
| Jóna Maria Johansen | 201057 | |||
| Kristianna Sonja Henrikka Johannessen | 041052 | |||
| Oddvør Jóhanna Joensen | 250246 | |||
| Jóna M. Johansen 24/360 Kristianna S. H. Johannessen 24/360 Oddvør J. Joensen 24/360 Hanna M. Fuglø 24/360 | ||||
| 2 | 26.06.2009 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Jóna Maria Johansen | 201057 | |||
| Kristianna Sonja Henrikka Johannessen | 041052 | |||
| Oddvør Jóhanna Joensen | 250246 | |||
| Oddvør J. Joensen 40/360 Jóna M. Johansen 40/360 Kristianna S. H. Johannessen 40/360 E451 | ||||
| viðv. parti av matr.nr. 110. Viðm.: Á ognini liggja servituttir og verður víst til tingbókina um hetta. | ||||
| 3 | 01.09.2009 | Gávubræv |
|
|
| Hanna Maria Fuglø | 220861 | |||
| 60/360 | ||||
| 4 | 24.03.2014 | Skeyti |
|
|
| Hanna Maria Fuglø 21/360 | 22-08-1961 | |||
| Jóna Maria Johansen 21/360 | 20-10-1957 | |||
| Kristianna Sonja Henrikka Johannessen 21/360 | 04-10-1952 | |||
| Oddvør Jóhanna Joensen 21/360 | 25-02-1946 |
| 1 | 17.08.1982 | Skjøl um ferðslurætt fyri matr.nr. 101, 107 og 109 v.m. |
|
| 2 | 16.06.2009 | Víðarisøla,-átalurætt Jóna Johansen,Kristianna Jóhannesen,Øddvør Joensen,Hanna Fuglø og Louisa Fuglø,-viðv. 1/3 av matr.nr. 119 Mikladali. Bústaðarrætt fyri Rannvá Wolles- átalurætt Rannvá Wolles-. |
|
| Akt nr.: | AI309 | App.dagf.: | 19.11.1997 | Vídd (m2): | 259 |
| Veglutur (m2): |