| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.12.2002 | Gávubræv |
|
|
| Halgerð Midjord | 281144 | |||
| Sí Skjalaskáp A335 | ||||
| anm byrder |
| 1 | 05.07.1966 | Sjkøl um vegatgongd fyri matr.nr. 86 |
|
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Felagslutur | 395 | 00-02-00 | |
| Uttangarðslutur | 420 | Heimaraleiti | 00-03-06 |
| Akt nr.: | App.dagf.: | 26.09.1994 | Vídd (m2): | 10.720 | |
| Veglutur (m2): |