| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.10.2021 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Gunnar Rasmussen Nattestad | 120758 | |||
| Skjalið viðv. eisini matr. nr. 239a, 309a, 309g og 309h, Miðvágur Skjalaskáp AF552 | ||||
| 2 | 12.10.2021 | Makaskiftisskeyti |
|
|
| Gunnar Rasmussen Nattestad | 120758 | |||
| Skjalið viðv. eisini matr. nr. 309g og 309h, Miðvágur |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Uttangarðslutur | 418 | Nípan | 00-05-00 |
| Akt nr.: | AO134 | App.dagf.: | 28.05.2021 | Vídd (m2): | 20.238 |
| Veglutur (m2): |