| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.02.1971 | Sambært dóm |
|
|
| Sofus Foldbo | ||||
| Serogn, Tillige andel af matr.nr. 48 (4/9) | ||||
| hæftelser |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Felagslutur | 48 | 4/9 | |
| Uttangarðslutur | 431a | Ognarhagin | 00-02-04 |
| Akt nr.: | X 000 | App.dagf.: | 25.09.2006 | Vídd (m2): | 257 |
| Veglutur (m2): |
| 29.12.2003 | Matr.skr. har matr.nr. 43 b er sundurbýtt frá 43 a. |
| 25.09.2006 | Tillige andel af matr.nr. 48 (4/9) |
| 25.09.2006 | Matr.nr. 43c er fráb. matr.nr. 43a. |
| 27.09.2006 | Servituttv. |