| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01.1753 | Hagin hoyrir til matr nr |
|
|
| 1 00-02-00 | ||||
| 100A 00-03-02 | ||||
| 109 00-01-00 | ||||
| 110A 00-02-00 | ||||
| 110B 00-04-00 | ||||
| 112A 00-02-10 | ||||
| 11A 00-02-00 | ||||
| 135A 00-05-00 | ||||
| 139 00-02-00 | ||||
| 140A 00-01-6 2/3 2/3 | ||||
| 144A 00-01-10 | ||||
| 148A 00-06-00 | ||||
| 149A 00-09-00 | ||||
| 151A 00-02-00 | ||||
| 159 00-03-10 | ||||
| 161 00-02-00 | ||||
| 165A 00-04-00 | ||||
| 168A 00-08-00 | ||||
| 169 00-02-00 | ||||
| 170 00-02-00 | ||||
| 172 00-02-00 | ||||
| 173A 00-03-00 | ||||
| 174 00-01-00 | ||||
| 181A 01-10-00 | ||||
| 197 00-01-00 | ||||
| 205 00-01-10 | ||||
| 206A 00-04-00 | ||||
| 208 00-03-00 | ||||
| 211 00-02-00 | ||||
| 217A 00-09-00 | ||||
| 223 00-01-00 | ||||
| 224A 00-02-00 | ||||
| 226 00-02-00 | ||||
| 228 00-01-00 | ||||
| 230A 00-04-00 | ||||
| 232 00-01-00 | ||||
| 233 00-01-00 | ||||
| 234A 00-04-00 | ||||
| 238 00-01-00 | ||||
| 23A 00-04-00 | ||||
| 24A 00-04-00 | ||||
| 289 00-02-10 | ||||
| 291 00-02-10 | ||||
| 293 00-02-00 | ||||
| 303 00-04-00 | ||||
| 306 00-01-00 | ||||
| 308A 00-01-00 | ||||
| 315 00-04-00 | ||||
| 316 00-02-00 | ||||
| 327A 00-01-06 2/3 2/3 | ||||
| 33A 00-02-00 | ||||
| 34 00-01-00 | ||||
| 37 00-01-00 | ||||
| 409 00-05-00 | ||||
| 418 00-03-00 | ||||
| 42A 00-01-00 | ||||
| 44 00-00-08 | ||||
| 49A 00-04-10 | ||||
| 74 00-08-00 | ||||
| 84 00-01-6 2/3 2/3 | ||||
| 91 00-02-00 | ||||
| 97A 00-03-00 |
| 1 | 03.05.2011 | Ognartøka |
|
| Akt nr.: | AT436 | App.dagf.: | 05.02.2008 | Vídd (m2): | 2.905 |
| Veglutur (m2): |
| 05.02.2008 | Fráb. matr.nr. 402a. |