| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.08.2011 | Gávubræv |
|
|
| Heri Ólason Dam | 060257 | |||
| viðv. part í matr.nr. 256e | ||||
| 2 | 29.04.2025 | Skeyti |
|
|
| Niels Jákup Joensen 1/2 | 190891 | |||
| Skjalið viðv. eisini matr. nr. 256b, Kollafjørður Skjalaskáp P 557 |
| Akt nr.: | AH456 | App.dagf.: | 19.12.1995 | Vídd (m2): | 162 |
| Veglutur (m2): | 162 |