| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.09.1989 | Ognarbræv |
|
|
| Eyðun Joensen 1/4 | ||||
| Regin Follund 1/2 | ||||
| 2 | 06.12.2005 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Halltóra Sólbjørg Joensen | 14-10-1933 | |||
| Skjalið viðv. eisini matr.nr.87 Sí Skjalaskáp Ø-659 |
| Akt nr.: | V 450 | App.dagf.: | 01.01.1753 | Vídd (m2): | Ikki víddarroknað |
| Veglutur (m2): |