| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.04.2004 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Gitte Præst 1/18 | ||||
| Haldur Jacobsen 1/6 | ||||
| Jónbjørg Josephsen 1/6 | ||||
| 2 | 08.11.2004 | Skeyti |
|
|
| Jónbjørg Josephsen | 250442 | |||
| 1/18 | ||||
| 3 | 08.11.2004 | Skeyti |
|
|
| Rógvi Josephsen | 020969 | |||
| 1/18 | ||||
| 4 | 17.03.2005 | Ognarbræv |
|
|
| Rógvi Josephsen 1/6 | 020969 | |||
| 5 | 05.04.2006 | Skeyti |
|
|
| Karl Josephsen 1/6 | ||||
| 6 | 09.10.2008 | Skeyti |
|
|
| Rógvi Josephsen 1/6 | 020969 | |||
| viðv. 1/6 av matr.nr. 49a Kunoy. |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Uttangarðslutur | 165 | Gjógvin | 01-03-03 |
| Akt nr.: | AD253 | App.dagf.: | 27.07.2004 | Vídd (m2): | 5.833 |
| Veglutur (m2): |
| 27.07.2004 | Samb. innangarðs útskifting. |