| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.11.1987 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Hans Jacobsen 4/60 | ||||
| Rasmus S.Jacobsen 4/60 | ||||
| 2 | 22.12.1987 | Skeyti |
|
|
| Hans Jacobsen 4/60 | ||||
| 3 | 07.06.1999 | Skeyti |
|
|
| Rasmus S Jacobsen 3/60 | ||||
| 4 | 20.02.2003 | Ognarbræv |
|
|
| Rasmus Sofus Jacobsen 15/60 | 09-12-1965 | |||
| 15/60 Skjalið viðv. eisini matr.nr.48 | ||||
| 5 | 17.10.2019 | Skeyti |
|
|
| Rakul Pálsdóttir Vang | 241279 | |||
| Signar Joensen | 010983 | |||
| 15/60 Skjalið viðv. eisini 1/4 av matr. nr. 144, Kunoy | ||||
| 6 | 30.12.2019 | Ognarbræv |
|
|
| Helgi Kári Poulsen 15/60 | 140658 | |||
| Skjalið viðv. eisini matr. nr. 144, Kunoy |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Uttangarðslutur | 163a | Fyri Norðan | 01-06-02 |
| Akt nr.: | Ø 385 | App.dagf.: | 24.09.2004 | Vídd (m2): | 7.205 |
| Veglutur (m2): |
| 24.09.2004 | Samb. innangarðs útskifting. |