| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.07.1970 | Felagsogn til |
|
|
| 238A 00-03-00 | ||||
| 252A 00-02-10 | ||||
| 256A 00-01-00 | ||||
| 36A 00-01-10 | ||||
| 632A 00-09-16 2/3 2/3 | ||||
| 650A 00-05-00 | ||||
| 694 00-02-10 | ||||
| 697A 00-02-10 | ||||
| 700A 00-02-00 | ||||
| 702A 00-03-00 | ||||
| 703A 00-05-00 | ||||
| 705A 00-01-10 | ||||
| 706A 00-02-00 | ||||
| 708A 00-01-10 | ||||
| 714A 02-00-00 | ||||
| 715A 00-09-00 | ||||
| 717A 00-07-00 | ||||
| 718A 00-04-00 | ||||
| 719A 00-03-00 | ||||
| 720A 00-02-00 | ||||
| 738A 00-05-00 | ||||
| 739A 00-02-00 | ||||
| 740 00-01-00 | ||||
| 741A 00-02-06 1/3 1/3 | ||||
| 742 00-01-00 | ||||
| 744A 00-04-00 | ||||
| 745 00-03-00 | ||||
| 746A 00-03-00 | ||||
| 748A 00-01-00 | ||||
| 749 00-02-00 | ||||
| 750A 00-02-00 | ||||
| 751A 00-06-00 | ||||
| 752A 00-04-19 5/12 5/12 | ||||
| 783A 00-02-00 | ||||
| 787A 00-01-00 | ||||
| 788A 00-05-00 | ||||
| 792 00-01-00 | ||||
| 796A 00-02-00 | ||||
| 798 00-02-00 | ||||
| 800 00-02-00 | ||||
| 801 00-01-06 2/3 2/3 | ||||
| 802A 00-03-10 | ||||
| 805 00-01-00 | ||||
| 806 00-02-00 | ||||
| 807A 00-03-05 | ||||
| 819 00-01-00 | ||||
| 820A 00-06-16 2/3 2/3 | ||||
| 824 00-01-00 | ||||
| 827A 00-01-00 | ||||
| 829A 00-05-19 1/4 1/4 | ||||
| 834 00-02-00 | ||||
| 837A 00-03-00 | ||||
| 838 00-01-00 | ||||
| 839 00-02-00 | ||||
| 840A 02-08-00 | ||||
| 842A 00-10-00 | ||||
| 843A 00-02-00 | ||||
| 844A 00-02-00 | ||||
| 845 00-01-00 | ||||
| 869 00-01-00 | ||||
| 875 00-05-00 |
| 1 | 01.01.1753 | Skuld, sí høvuðsogn |
0,00 Dkk
|
| 917654 |
|
| 1 | 07.07.1970 | Dok om Vandreservoir, vandvindingsret mv |
|
| Akt nr.: | App.dagf.: | 20.05.2022 | Vídd (m2): | 3.737 | |
| Veglutur (m2): |