| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.05.2016 | Ognarbræv |
|
|
| Fróði Klein Sundsskarð 1/2 | 230777 | |||
| Maigunn Danielsen 1/2 | 200475 | |||
| viðm. byrðar |
| 1 | 22.01.2021 | Veðbræv |
3.000.000,00 Dkk
|
|
DLR kredit A/S |
|||
| Viðm. byrður | |||
| Kontantlán RTL v/skáa | |||
| 2 | 26.05.2016 | Ognarveðbræv við fráboðan |
400.000,00 Dkk
|
|
Norðoya Sparikassi |
|||
| 2 | 21.04.2017 | Hækkan av ognarveðbrævið við f |
2.800.000,00 Dkk
|
|
Norðoya Sparikassi |
|||
| Átekning á ognarveðbræv á kr. 400.000,- hækkað, nú lýst fyri kr. 3.200.000,- |
| 1 | 26.11.2002 | Víðarisøla,bygging, girðast,hús bygd á stykkinum, ikki seljast øðrunn fyrrenn 2 ár aftaná dagf.,vm. sí skjalaskáp |
|
| 2 | 17.07.2014 | Víðarisøla,bygging,girðast,hús bygd á stykkinum, ikki seljast øðrun fyrr enn 2 ár aftaná dagf., vm. sí skjalaskáp Átalurætt hevur Klaksvíkar Býráð |
|
| 0 | Viðm. byrðar | ||
| 3 | 26.05.2016 | Víðarisøla,bygging,girðast,hús bygd á stykkinum, ikki seljast øðrun fyrr enn 2 ár aftaná dagf., vm. sí skjalaskáp Átalurætt hevur Klaksvíkar Býráð |
|
| viðm. byrðar |
| Akt nr.: | AN090 | App.dagf.: | 22.07.2002 | Vídd (m2): | 519 |
| Veglutur (m2): |
| 22.07.2002 | Fráb. matr.nr. 1006a. |