| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.05.2021 | Ognarbræv |
|
|
| Hilda Kristiansdóttir Klakstein | 020591 | |||
| Jógvan Klakstein | 130594 | |||
| viðm. byrðar |
| 1 | 21.05.2021 | Ognarveðbræv við fráboðan |
500.000,00 Dkk
|
|
Norðoya Sparikassi |
|||
| 1 | 11.05.2023 | Hækkan av ognarveðbrævið við f |
2.500.000,00 Dkk
|
|
Norðoya Sparikassi |
|||
| Átekn. á ognarveðbr. v/fráb. kr. 500.000,- Hækkað, nú lýst fyri kr. 3.000.000,- |
| 1 | 10.11.1988 | Nýtast samb. byggisamtykt., hegnsjylda vm. átalurætt hevur F.J. viðv. matr.nr. 966u |
|
| 2 | 13.02.1992 | Hegnskylda. |
|
| 3 | 07.12.2001 | Økið selt til útstykking og verður at nýta sum slíkt, hegnskylda, átalurætt F.J. viðv. matr.nr. 977 |
|
| 4 | 07.12.2001 | Nýtast til útstykking á Helnarbrekku, hegnskylda, átalurætt F.J. viðv. matr.nr. 978 |
|
| 5 | 17.09.2002 | Økið veður selt til útstykking, og skal vera nýtt sum slíkt sambært byggisamtykt frá Klaksvíkar kommunu. |
|
| 11073 | anm serv. | ||
| 6 | 12.07.2002 | Útstykking, hegnskylda, afturskeytan, lýst nr. 8492,8493,8495 anm byrder |
|
| 7 | 14.12.2006 | Hegnskylda og afturskeytan (matr.nr. 1652ab) |
|
| 8 | 21.05.2021 | Víðarisøla, bygging, girðast, kloakkverk, vatnveitingar, el-leiðingar, hús bygd á stykkinum, ikki seljast øðrum fyrrenn 2 ár aftaná dagf., vm. sí skjalaskáp Átalurætt hevur Klaksvíkar Býráð |
|
| 0 | viðm. byrðar |
| Akt nr.: | BA009 | App.dagf.: | 19.12.2007 | Vídd (m2): | 494 |
| Veglutur (m2): |