| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.09.2026 | Endaligt skeyti |
|
|
| Gunn Herolvsdóttir Persson | 250398 | |||
| Kristoffur Svøðstein | 050996 |
| 1 | 01.09.2026 | Ognarveðbræv við fráboðan |
3.300.000,00 Dkk
|
|
P/F Føroya Banki |
| 1 | 10.11.1988 | Nýtast samb. byggisamtykt., hegnsjylda vm. átalurætt hevur F.J. viðv. matr.nr. 966u |
|
| 2 | 13.02.1992 | Hegnskylda. |
|
| 3 | 07.12.2001 | Økið selt til útstykking og verður at nýta sum slíkt, hegnskylda, átalurætt F.J. viðv. matr.nr. 977 |
|
| 4 | 07.12.2001 | Nýtast til útstykking á Helnarbrekku, hegnskylda, átalurætt F.J. viðv. matr.nr. 978 |
|
| 5 | 17.09.2002 | Økið veður selt til útstykking, og skal vera nýtt sum slíkt sambært byggisamtykt frá Klaksvíkar kommunu. |
|
| 11073 | anm serv. | ||
| 6 | 12.07.2002 | Útstykking, hegnskylda, afturskeytan, lýst nr. 8492,8493,8495 |
|
| 8494 | anm byrder | ||
| 7 | 14.12.2006 | Hegnskylda og afturskeytan (matr.nr. 1652ab) |
|
| 8 | 27.10.2020 | Víðarisøla, bygging, hegnskylda, ikki loyvt at hava høsn, dunnur og annað fenað, kloakkverk, vatnveitingar, el-leiðingar, ikki seljast øðrum fyrrenn 2 ár aftaná dagf. vm. sí skjalaskáp Átalurætt hevur Klaksvíkar Býráð. |
|
| 0 | viðm. byrðar | ||
| 9 | 16.02.2026 | Víðarisøla, bygging, ikki loyvt at hava høsn, dunnur og annan fenað, kloakkverk, vatnveitingar, el-leiðingar vm. - sí skjalaskáp Átalurætt hevur Klaksvíkar Býráð. |
|
| Viðm.: Byrðar |
| Akt nr.: | AØ313 | App.dagf.: | 19.12.2007 | Vídd (m2): | 495 |
| Veglutur (m2): |