| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.07.2019 | Ognarbræv |
|
|
| Elsbet Heðinsdóttir Christiansen | 230699 | |||
| Sjúrður Christiansen | 150896 | |||
| 16.06.23 Átekn. um at broyta eftirnavnið hjá Elsbet Heðinsdóttir Askam til Elsbet Heðinsdóttir Christiansen samb. fyrivíst vígslubræv. | ||||
| viðm. byrðar |
| 1 | 09.07.2019 | Ognarveðbræv við fráboðan |
500.000,00 Dkk
|
|
Norðoya Sparikassi |
|||
| síðust. byrða | |||
| 1 | 22.06.2020 | Hækkan av ognarveðbrævið við f |
2.300.000,00 Dkk
|
|
Norðoya Sparikassi |
|||
| Átekn. á ognarveðbr. v/fráb. á kr. 500.000,- hækkað, nú lýst fyri kr. 2.800.000,- 12.03.2021 broytt fráb. | |||
| 1 | 16.06.2023 | Hækkan av ognarveðbrævið við f |
600.000,00 Dkk
|
|
Norðoya Sparikassi |
|||
| Átekn. á ognarveðbr. v/fráb. kr. 2.800.000,- hækkað, nú lýst fyri kr. 3.400.000,- |
| 1 | 10.11.1988 | Nýtast samb. byggisamtykt., hegnsjylda vm. átalurætt hevur F.J. viðv. matr.nr. 966u |
|
| 2 | 13.02.1992 | Hegnskylda. |
|
| 3 | 07.12.2001 | Økið selt til útstykking og verður at nýta sum slíkt, hegnskylda, átalurætt F.J. viðv. matr.nr. 977 |
|
| 4 | 07.12.2001 | Nýtast til útstykking á Helnarbrekku, hegnskylda, átalurætt F.J. viðv. matr.nr. 978 |
|
| 5 | 17.09.2002 | Økið veður selt til útstykking, og skal vera nýtt sum slíkt sambært byggisamtykt frá Klaksvíkar kommunu. |
|
| 11073 | anm serv. | ||
| 6 | 12.07.2002 | Útstykking, hegnskylda, afturskeytan, lýst nr. 8492,8493,8495 anm byrder |
|
| 7 | 14.12.2006 | Hegnskylda og afturskeytan (matr.nr. 1652ab) |
|
| 8 | 09.06.2008 | Bygging, hegnskylda, víðari søla v.m. sí skjalaskáp |
|
| 9 | 09.07.2019 | Víðarisøla, bygging, girðast, kloakkverk, vatnveitingar, el-leiðingar, hús bygd á stykkinum, ikki seljast øðrum fyrrenn 2 ár aftaná dagf., vm. sí skjalaskáp Átalurætt hevur Klaksvíkar Býráð |
|
| Viðm. byrðar Viðm.: síðustillað bindur 1. Ognarveðbr. v/fráb. P/F BankNordik kr. 500.000,- |
| Akt nr.: | AR164 | App.dagf.: | 26.09.2023 | Vídd (m2): | 572 |
| Veglutur (m2): |